通讯模块MG50-EC、MG50-CL、MF10
 产品介绍Magnescale模块MG50规格MG50-EC、MG50-CL、MG51、MF10-P1、MF10-P2、MF10-CM 用于坚固传感器的接口单元。 可通过以太网或CC-Link的现场总线将数字仪表DF800S系列的测量数据传送至PLC。 也可以使用插接器 MT20-01/05 连接通用数字仪表 DT 系列。
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG50 系列主要规格  | |||
内容如有更改,恕不另行通知。  | |||
型号名称  | 主模块  | 分配模块  | |
MG50-EC  | MG50-CL  | MG51  | |
通信协议  | EtherCAT  | CC-Link  | 通过专用协议与主模块通信  | 
传输速度  | 100Mbps  | 高达 10Mbps  | –  | 
节点地址设定方式  | 十进制旋转开关  | 十进制旋转开关  | –  | 
节点地址范围  | 000~192  | 高达 64  | –  | 
计数器模块连接台数  | 30  | 16  | 10  | 
分配模块连接台数  | 8辆车  | –  | |
电缆长度  | 主模块和分配模块的电缆长度:30m  | ||
安装方法  | DIN35mm 导轨安装  | ||
电源电压  | DC24V(20.4~26.4V)  | ||
功耗/电流消耗(主机)  | 2.4W 以下 100mA 以下(DC24v 时)  | 2W 以下 80mA 或更少(DC24v 时)  | |
MF10 系列主要规格  | |||
内容如有更改,恕不另行通知。  | |||
型号名称  | 公差判定单元  | 计数器模块  | |
MF10-P1  | MF10-P2  | MF10-CM  | |
功能  | NPN 输出(电流接收器)  | PNP 输出(电流源)  | MG50 计数器模块  | 
输入/输出  | 通过/失败确定输出数 2,外部输入 1  | –  | |
最小显示单位  | 0.1μm  | ||
电缆长度  | 输入输出和电源电缆 2m  | –  | |
安装方法  | DIN35mm 导轨安装  | ||
电源电压  | 包括 10% DC10 至 30V 纹波 (p-p)  | ||
功耗/电流消耗  | 2.1W 以下 85mA 或更少(DC24V 时)  | ||

Magnescale模块MG50规格MG50-EC、MG50-CL、MG51、MF10-P1、MF10-P2、MF10-CM配件


![A5245Y_V7B5PMVO7U{{]`I4.png A5245Y_V7B5PMVO7U{{]`I4.png](https://img63.chem17.com/9/20220501/637870372887812396501.png)
